作者:河南鵬威機械 時間:2021/6/15 14:57:46 次瀏覽
砂石振動篩分為很多種我們先來看看我們常見的幾款篩砂石效果比較好的幾款砂石振動篩,特點以及選型參數。
1、直線振動篩
直線振動篩(直線篩)系的篩分設備廣泛用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材料、輕工、化工等行業。這種直線振動篩不但可以應用在各個行業中,還具有產量大、精度高的特點,主要是根據您需要篩分的物料來定制會更加合理。
2、圓振動篩
圓振動篩是一種多層、振動篩,它可以把物料按粒度大小篩分成多種級別范圍的產品。廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品篩選和分級。其優勢:物料篩淌線長,篩分規格多;采用偏心塊作為激振力,激振力強;篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯接,結構簡單,維修方便快捷;采用小振幅、高頻率、大傾角結構,篩分效率高、處理量大、使用壽命長、電耗低、噪音小。
3、滾筒篩
滾筒篩廣泛應用于各類物料的篩分,無論是劣質煤、煤泥、還是煙煤以及其它類物料,都可順利進行篩分,在使用過程中,具有運轉緩慢均勻,沖擊振動很小、工作平穩、其安裝簡單,可直接放置于平整的地面或樓板上及料倉下的優勢。
4、高頻篩
高頻篩采用了高頻率,從而造成了較好的分離條件,使小于分離粒度的物料,是比重大的物粒和礦漿一起透過篩孔成為篩下產物。廣泛應用于塑料、磨料、化工、醫藥、建材、糧食、炭素、化肥等行業。
型號參數表
型號規格 |
篩網 層數 |
篩網面積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
最大進料尺寸 (mm) |
處理能力 (m3/h) |
振動功率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
篩面傾角 (°) |
篩面 規格 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
物料直線運行方形篩專家-奧創機械 網站備案:豫ICP備16037295號-13